SAMSUNG S25 FE 8GB/256GB SM-S731B/DS JETBLACK
%13
İNDİRİM
39.999,00 TL
34.999,00 TL
4.160,99 TL den başlayan taksitlerle!!
0 Puan / 0 Yorum
| Seri | : Samsung S |
| Dahili Hafıza | : 256 GB |
| RAM Kapasitesi | : 8 GB |
| Batarya Kapasitesi | : 4900 mAh |
| Çıkış Yılı | : 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Ekran Boyutu | : 6.7 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | : 2340x1080 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 1900 nits |
| Ekran Gövde Oranı | : 89.2% |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Dokunmatik | : |
| HDR | : |
| Always on Display | : |
| Çerçevesiz | : |
| Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı |
| Arka Kamera | : 50 MP |
| İkinci Arka Kamera | : 12 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | : 8 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 8K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Piksel Yoğunluğu | : 385 PPI |
| Ön Kamera | : 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | : |
| Optik Görüntü Sabitleme | : |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Cortex X4 |
| İşlemci Hızı | : 3.2 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 10 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Samsung Xclipse 940 |
| Chipset | : Exynos 2400 |
| SAR Değeri (Baş) | : 0.54 W/kg |
| SAR Değeri (Vücut) | : 1.570 W/kg |
| Hızlı Şarj | : |
| Hızlı Şarj Gücü | : 45 W |
| Kablosuz Şarj | : |
| Kablosuz Şarj Gücü | : 15 W |
| Ters Kablosuz Şarj | : |
| Pil Türü | : Lityum İyon |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| eSIM | : |
| Çift Hatlı | : |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Hoparlör | : Stereo |
| Bluetooth | : |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.4 |
| Wi-Fi | : |
| NFC | : |
| Ekran Yansıtma | : |
| Gövde Malzemesi | : Cam |
| Çerçeve Malzemesi | : Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | : |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
| Ağırlık | : 190 gr |
| Barometre | : |
| Jiroskop | : |
| Yüz Tanıma | : |
| Parmak İzi Okuyuculu | : |
| Yapay Zeka Destekli | : |
| Boyut | : 161.3x76.6x7.4 mm |
| Akıllı | : |
| Antutu | : 1990026 |
| Şarj Döngü Sayısı | : 2000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | : C |
| Düşme Direnci Sınıfı | : A |
| Geekbench (Multi-Core) | : 7005 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!